Euro įvedimas pagilino finansinę krizę
Pastaruoju metu vis dažniau kyla diskusijos apie Lietuvai gręsiantį Lito iškeitimą į eurą. Yra akivaizdi euro keliama grėsmė mūsų tautinei savivokai, savigarbai ir mūsų tautinės valstybės išlikimui, bet užtat aptakiai sakoma, neva tai euro įvedimas teigiamai paveiks ekonomiką ir gyvensime geriau. Ar tikrai taip?
Netoli Latvijos sienos gyvenantys lietuviai savo kailiu patyrė, kad kaimyninėje Latvijoje įvedus eurą, latviai užplūdo Lietuvos parduotuves, nes euro įvedimas sutapo su ženkliu kainų pakėlimu. Tūlas euroentuziastas gali bandyti ginčytis, esą toks pabrangimas laikinas ir statistiškai nereikšmingas. Todėl pasinaudokime google turimais pasaulio vystymosi indikatorių duomenimis ir pažiūrėkime kaip skirtingoms Europos Sąjungos šalims sekėsi išgyventi krizę. Palyginkime Bendrojo Vidaus Produkto (BVP) vienam gyventojui pokytį ikikriziniais 2007 ir pokriziniais 2012 metais.
Eurą įsivedusių šalių BVP gyventojui vidutiniškai krizės laikotarpiu sumažėjo 4%, t.y. jų gyventojų gerbuvis vidutiniškai pastebimai pablogėjo:
BVP gyventojui | |||
2007 | 2012 | Pokytis % | |
Airija | 51001,54 | 45355,77 | -11,07 |
Nyderlandai | 41877,42 | 40639,65 | -2,96 |
Austrija | 39501,45 | 40058,38 | 1,41 |
Suomija | 40712,85 | 38416,74 | -5,64 |
Vokietija | 36009,62 | 38219,83 | 6,14 |
Belgija | 37511,18 | 36560,39 | -2,53 |
Prancūzija | 34982,05 | 34239,78 | -2,12 |
Italija | 31263,5 | 29012,7 | -7,2 |
Ispanija | 26927,37 | 24816,67 | -7,84 |
Graikija | 23430,76 | 18891,95 | -19,37 |
Slovėnija | 20020,84 | 18629,96 | -6,95 |
Portugalija | 18896,96 | 17919,41 | -5,17 |
Slovakija | 13660,39 | 14911,05 | 9,16 |
Estija | 12259,79 | 11904,95 | -2,89 |
vidurkis | -4,07 |
Eurą įsivedusių šalių gyventojai gali guostis nebent tuo, kad jie finansiškai prisidėjo gelbėjant finansines ataskaitas klastojusiai Graikijai paskolas teikusius bankus.
O kaip gi sekėsi nacionalistiškai nusiteikusioms šalims, referendumais, ar tiesiog įžvalgesnės valdžios dėka atsisakiusioms euro įvedimo? Ogi jų gerbūvis krizės metu netgi nežymiai paaugo, vidutiniškai BVP gyventojui išaugo beveik 1%:
BVP gyventojui | |||
2007 | 2012 | Pokytis % | |
Danija | 49554,91 | 46254,89 | -6,66 |
Švedija | 43649,96 | 43830,57 | 0,41 |
Anglija | 40247,77 | 37608,92 | -6,56 |
Čekija | 14289,48 | 14235,02 | -0,38 |
Vengrija | 11411,61 | 11000,2 | -3,61 |
Lenkija | 9043,51 | 10575,78 | 16,94 |
Rumunija | 5486,08 | 5834,42 | 6,35 |
vidurkis | 0,93 |
Tomas Bikelis